ISO標(biāo)準(zhǔn) | ||
規(guī)格(mm) | A(mm) | D(mm) |
∮12.7 | 25.4 | 5 |
∮19.05 | 50.5 | 5 |
∮25.4 | 50.5 | 5 |
∮31.8 | 50.5 | 5 |
∮38.1 | 50.5 | 5 |
∮50.8 | 64 | 6.5 |
∮57 | 77.5 | 7 |
∮63.5 | 77.5 | 7 |
∮76.2 | 91 | 7 |
∮89 | 106 | 8 |
∮101.6 | 119 | 8 |
∮108 | 119 | 8 |
∮133 | 145 | 11 |
∮159 | 178/183 | 11 |
∮219 | 233 | 18 |
∮273 | 286/305 | 18 |
∮325 | 355 | 20 |
∮355/377 | 380 | 25 |
∮426 | 450 | 25 |
∮508 | 533 | 28 |
DIN標(biāo)準(zhǔn) | ||
規(guī)格(mm) | A(mm) | D(mm) |
DN10 | 25.4 | 5 |
DN15 | 50.5 | 5 |
DN20 | 50.5 | 5 |
DN25 | 50.5 | 5 |
DN32 | 50.5 | 5 |
DN40 | 64 | 6.5 |
DN50 | 77.5 | 7 |
DN65 | 91 | 7 |
DN80 | 106 | 8 |
DN100 | 119 | 8 |
DN125 | 119 | 8 |
DN150 | 145 | 11 |
DN200 | 178/183 | 11 |
DN250 | 233 | 18 |
DN300 | 286/305 | 20 |
DN350 | 355 | 25 |
3A標(biāo)準(zhǔn) | ||
規(guī)格(mm) | A(mm) | D(mm) |
1/2 | 34 | 5 |
3/4 | 50.5 | 5 |
1 | 50.5 | 5 |
1 1/4 | 50.5 | 5 |
1 1/2 | 50.5 | 5 |
2 | 64 | 6.5 |
2 1/2 | 77.5 | 7 |
3 | 91 | 7 |
4 | 119 | 8 |
溫州潔寶流體管件有限公司 版權(quán)所有 電話:0577-85501381 手機(jī):18058306830