ISO標(biāo)準(zhǔn) | |||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | k(mm) |
∮12.7 | 55 | 12.7 | 25.4 |
∮19.05 | 55 | 19.05 | 34 |
∮25.4 | 55 | 25.4 | 50.5 |
∮31.8 | 59.5 | 31.8 | 50.5 |
∮38.1 | 70 | 38.1 | 50.5 |
∮50.8 | 82 | 50.8 | 50.5 |
∮63.5 | 105 | 63.5 | 77.5 |
∮76.2 | 110 | 76.2 | 91 |
∮89 | 125 | 88.9 | 106 |
∮101.6 | 135 | 101.6 | 119 |
∮108 | 135 | 108 | 119 |
∮133 | 146 | 133 | 145 |
∮159 | 165 | 159 | 178/183 |
∮219 | 200 | 219 | 233 |
∮273 | 238 | 273 | 286/305 |
∮325 | 278 | 325 | 355 |
∮355/377 | 301 | 355/377 | 380 |
∮426 | 327 | 426 | 450 |
DIN標(biāo)準(zhǔn) | |||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | k(mm) |
DN10 | 53 | 12 | 25.4 |
DN15 | 53 | 18 | 34 |
DN20 | 58 | 22 | 50.5 |
DN25 | 71 | 28 | 50.5 |
DN32 | 76 | 34 | 50.5 |
DN40 | 81 | 40 | 50.5 |
DN50 | 91 | 54 | 77.5 |
DN65 | 101 | 70 | 91 |
DN80 | 111 | 85 | 106 |
DN100 | 121 | 104 | 119 |
DN125 | 147 | 129 | 145 |
DN150 | 166 | 154 | 167 |
DN200 | 190 | 204 | 217 |
DN250 | 228 | 254 | 268 |
DN300 | 290 | 305 | 319 |
3A標(biāo)準(zhǔn) | |||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | k(mm) |
1/2 | 50.8 | 12.7 | 25.4 |
3/4 | 60.3 | 19.05 | 25.4 |
1 | 60.3 | 25.4 | 50.5 |
1 1/4 | 60.4 | 31.8 | 50.5 |
1 1/2 | 69.9 | 38.1 | 50.5 |
2 | 88.9 | 50.8 | 64 |
2 1/2 | 88.9 | 63.5 | 77.5 |
3 | 95.3 | 76.2 | 91 |
4 | 114.3 | 101.6 | 101.6 |
溫州潔寶流體管件有限公司 版權(quán)所有 電話:0577-85501381 手機(jī):18058306830