ISO標準 | |||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | T(mm) |
∮12.7 | 26 | 12.7 | 1.5 |
∮19.05 | 33.5 | 19.05 | 1.5 |
∮25.4 | 33.5 | 25.4 | 1.5 |
∮31.8 | 38 | 31.8 | 1.5 |
∮38.1 | 48.5 | 38.1 | 1.5 |
∮50.8 | 60.5 | 50.8 | 1.5 |
∮63.5 | 83.5 | 63.5 | 2 |
∮76.2 | 88.5 | 76.2 | 2 |
∮89 | 103.5 | 88.9 | 2 |
∮101.6 | 110 | 101.6 | 2 |
∮108 | 110 | 108 | 2 |
∮133 | 124 | 133 | 2 |
∮159 | 143 | 159 | 2 |
∮219 | 178 | 219 | 3 |
∮273 | 216 | 273 | 3 |
∮325 | 254 | 325 | 3 |
∮355/377 | 279 | 355/377 | 3 |
∮426 | 305 | 426 | 3 |
DIN標準 | |||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | T(mm) |
DN10 | 26 | 12 | 1.5 |
DN15 | 35 | 18 | 1.5 |
DN20 | 40 | 22 | 1.5 |
DN25 | 50 | 28 | 1.5 |
DN32 | 55 | 34 | 1.5 |
DN40 | 60 | 40 | 1.5 |
DN50 | 70 | 54 | 2 |
DN65 | 80 | 70 | 2 |
DN80 | 90 | 85 | 2 |
DN100 | 106 | 104 | 2 |
DN125 | 121 | 129 | 2 |
DN150 | 138 | 154 | 2 |
DN200 | 163 | 204 | 2 |
DN250 | 197 | 254 | 3 |
DN300 | 234 | 305 | 3 |
3A標準 | |||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | T(mm) |
1/2 | 22.5 | 12.7 | 1.65 |
3/4 | 28.6 | 19.05 | 1.65 |
1 | 28.6 | 25.4 | 1.65 |
1 1/4 | 38 | 31.8 | 1.65 |
1 1/2 | 42.05 | 38.1 | 1.65 |
2 | 52.35 | 50.8 | 1.65 |
2 1/2 | 59.55 | 63.5 | 1.65 |
3 | 65.9 | 76.2 | 1.65 |
4 | 87.35 | 101.6 | 2.1 |
溫州潔寶流體管件有限公司 版權(quán)所有 電話:0577-85501381 手機:18058306830