執(zhí)行標準: | ISO | |||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | R(mm) | T(mm) |
∮12.7 | 19.05 | 12.7 | 19.05 | 1.5 |
∮19.05 | 28.5 | 19.05 | 28.5 | 1.5 |
∮25.4 | 33.5 | 25.4 | 33.5 | 1.5 |
∮31.8 | 38 | 31.8 | 38 | 1.5 |
∮38.1 | 48.5 | 38.1 | 48.5 | 1.5 |
∮50.8 | 60.5 | 50.8 | 60.5 | 1.5 |
∮57 | 76 | 57 | 76 | 2 |
∮63.5 | 83.5 | 63.5 | 83.5 | 2 |
∮76.2 | 88.5 | 76.2 | 88.5 | 2 |
∮89 | 103.5 | 89 | 103.5 | 2 |
∮101.6 | 127 | 101.6 | 127 | 2 |
∮108 | 170 | 108 | 170 | 2 |
∮133 | 190.5 | 133 | 190.5 | 2 |
∮159 | 228.6 | 159 | 228.6 | 2 |
∮219 | 305 | 219 | 305 | 3 |
∮273 | 381 | 273 | 381 | 3 |
∮325 | 457 | 325 | 457 | 3 |
∮355 | 533 | 355 | 533 | 3 |
∮426 | 610 | 426 | 610 | 3 |
∮508 | 762 | 508 | 762 | 3 |
DIN標準 | ||||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | R(mm) | T(mm) |
DN10 | 26 | 12 | 26 | 1.5 |
DN15 | 35 | 18 | 35 | 1.5 |
DN20 | 40 | 22 | 40 | 1.5 |
DN25 | 50 | 28 | 50 | 1.5 |
DN32 | 55 | 34 | 55 | 1.5 |
DN40 | 60 | 40 | 60 | 1.5 |
DN50 | 70 | 54 | 70 | 2 |
DN65 | 80 | 70 | 80 | 2 |
DN80 | 90 | 85 | 90 | 2 |
DN100 | 100 | 104 | 100 | 2 |
DN125 | 187 | 129 | 187 | 2 |
DN150 | 225 | 154 | 225 | 2 |
DN200 | 290 | 204 | 290 | 2 |
DN250 | 362 | 254 | 362 | 3 |
DN300 | 437 | 305 | 437 | 3 |
3A標準 | ||||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | R(mm) | T(mm) |
1/2 | 19.05 | 12.7 | 19.05 | 1.65 |
3/4 | 28.5 | 19.05 | 28.5 | 1.65 |
1 | 38.1 | 25.4 | 38.1 | 1.65 |
1 1/4 | 47.7 | 31.8 | 47.7 | 1.65 |
1 1/2 | 57.2 | 38.1 | 57.2 | 1.65 |
2 | 76.2 | 50.8 | 76.2 | 1.65 |
2 1/2 | 95.3 | 63.5 | 95.3 | 1.65 |
3 | 114.3 | 76.2 | 114.3 | 1.65 |
4 | 152.4 | 101.6 | 152.4 | 2.1 |
溫州潔寶流體管件有限公司 版權所有 電話:0577-85501381 手機:18058306830